Hufeisenwerfen

Rangliste American 2010 M

Rang Nr Vorname Nachname J-09 EM KU BE MOS CWS GR BS BO GE RB RT HA KU2 TH EB SCS EIC BOD DM Gesamt Ringer Nr
1 311 Florian Weiss 0 17 7 16 17 20 0 0 0 0 1 17 17 17 0 7 11 7 10 0 164 243 311
2 205 Siegfried Wagner 0 4 17 0 0 15 0 0 11 0 17 7 4 1 0 12 7 14 15 0 124 157 205
3 301 Günter Hartnagel 0 4 7 0 0 1 17 0 16 0 1 1 4 4 0 4 4 20 23 0 106 126 301
4 77 Kurt Mayer 0 16 11 0 7 7 0 0 4 0 4 0 11 1 0 4 7 10 7 0 89 103 77
5 161 Joachim Grams 0 11 4 0 0 7 0 0 4 0 12 11 7 16 0 1 4 4 7 0 88 66 161
6 303 Klaus Zimmermann 0 7 7 0 0 4 4 0 4 0 1 16 4 1 0 11 4 7 4 0 74 64 303
7 302 Roberto Paul 0 1 1 0 0 4 16 0 0 0 1 4 0 11 0 4 4 0 19 0 65 73 302
8 225 Rainer Kling 0 7 1 0 0 0 0 0 12 0 0 4 4 4 0 1 17 0 0 0 50 63 225
9 114 Michael Dietrich 0 0 4 0 12 7 0 0 0 0 1 4 4 0 0 4 7 0 7 0 50 31 114
10 146 Hans Peter Eisenmann 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 16 0 0 0 47 48 146
11 324 Torsten Grahl 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 4 0 4 1 19 10 0 47 15 324
12 555 Thomas Weiler 0 4 4 0 0 7 0 0 0 0 4 1 0 7 0 17 0 0 0 0 44 27 555
13 162 Günter Wieland 0 12 1 0 0 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 12 0 0 0 40 40 162
14 170 Andreas Kussmaul 0 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 7 12 0 7 1 0 0 0 40 36 170
15 72 Edmund Idziorek 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7 4 16 0 0 1 0 0 4 0 40 27 72
16 385 Rolf Kübler 0 7 16 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 1 0 0 0 39 27 385
17 589 Gerhard Steck 0 4 1 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 13 0 38 23 589
18 226 Hubert Niedballa 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 7 1 0 16 0 0 0 0 35 19 226
19 41011 Markus Berger 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 34 43 41011
20 420 Bubi Reis 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 34 37 420
21 414 Pius Wahler 0 0 0 0 0 0 4 0 17 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 33 37 414
22 427 Lars Müller 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 13 0 0 31 25 427
23 472 Olaf Fietze 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 12 0 0 4 0 0 30 34 472
24 370 Siegfried Seibold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 1 0 1 0 4 1 0 30 32 370
25 553 Walter Bruckner 0 4 1 0 0 4 0 0 1 0 4 4 4 1 0 4 1 0 1 0 29 7 553
26 515 Marc Laux 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 42 515
27 48 Werner Oechsle 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0 4 1 0 7 0 0 4 0 0 0 27 40 48
28 41060 Markus Wiedmer 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 26 16 41060
29 50 Willy Räse 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 0 7 0 0 1 0 7 0 24 23 50
30 545 Florian Eichler 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 7 0 7 0 23 11 545
31 105 Peter Rauscher 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7 0 22 10 105
32 131 Stefan Lösel 0 0 12 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 131
33 473 Jens Ihde 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 20 11 473
34 245 Wilfried Fromm 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 19 20 245
35 34 Bruno Harsch 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 4 0 0 0 19 16 34
36 42 Taki Kiriakidis 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 42
37 509 Georg Semegi 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 4 0 1 1 1 4 0 19 13 509
38 200 Harry Schneider 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 4 1 0 19 12 200
39 412 Wolfgang Kern 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 412
40 469 Dirk Münchhoff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 17 8 469
41 333 Enrico Fiore 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 17 5 333
42 517 Steffen Öchsle 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 16 16 517
43 103 Hank Bielski 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 15 103
44 89 Manfred Böhm 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 89
45 100 Bernd Kriegl 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 1 0 14 9 100
46 695 Jan Schmuck 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 14 5 695
47 57 Uwe Schmid 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 13 7 57
48 279 Daniel Fromm 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 12 14 279
49 41015 Gerald Wohlgemuth 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 41015
50 322 Heiko Heinze 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 11 4 322
51 249 Rudolf Soller 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 249
52 461 Johann Fuchs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 10 12 461
53 81 Johann Lanz 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 81
54 516 Fabian Öchsle 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 10 4 516
55 558 Richard Fuchs 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 3 558
56 518 Peter Krippner 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 518
57 421 Stefan Vacariu 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 9 7 421
58 280 Göran Müller 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 8 280
59 168 Franz Maier 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 7 168
60 468 Thorsten Reis 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 5 468
61 41029 Rico Knörr 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 41029
62 41040 Paul Schmidli 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 41040
63 98 Walter Würtz 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 98
64 710 Gerald Krause 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 710
65 140 Andreas Mitterreiter 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 140
66 565 Rüdiger Holdorf 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 565
67 41008 Martin Zurbrügg 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 41008
68 423 Walter Dörrig 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 3 423
69 422 Harry Kowald 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 422
70 424 Andreas Franke 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 6 2 424
71 85 Charly Einsle 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 85
72 39 Michael Huber 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 4 39
73 108 Rainer Meilbeck 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 108
74 41057 Thomas Studer 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 41057
75 467 Ferdi Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 467
76 41063 Ulrich Eisenring 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 41063
77 41067 Willy Fässler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 5 41067
78 576 Sven Langrock 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 576
79 620 Dieter Altmann 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 620
80 43 Jürgen Leber 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 43
81 41001 Tony Baumgartner 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 41001
82 41072 Adrian Spring 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 41072
83 41059 Hans Engler 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 41059
84 293 Marco Echtermeyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 293
85 276 Sven Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 276
86 141 Alex Buchner 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 141
87 708 Kevin Ihde 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 708
88 41070 Stephan Bürki 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 41070
89 23 Falko Röder 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23
90 446 Andreas Streit 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 446
91 529 Bernd Weißensel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 529
92 41034 Rolf Stalder 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 41034
93 339 Karl-Heinz Hunger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 339
94 432 Olaf Eskuche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 432
95 61 Roland Schweizer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 61
96 132 Josef Maier 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 132
97 693 Kurt Zwerger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 693
98 697 Richard Müller 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 697
99 83 Martin Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 83
100 691 Alfred Zehetmeier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 691
101 686 Frank Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 686
102 685 Patrick Flory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 685
103 583 Simon Wahler 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 583
104 704 Thomas Sattler 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 704
105 178 Reiner Blumhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 178
106 527 Richard Ohler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 527
107 601 Reiner Widmann 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 601
108 119 Rolf Pfeiffer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 119
109 706 Ralf Kreutzmann 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 706
110 41014 Peter Müller 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41014
111 719 Eberhard Roblick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 719
112 723 Martin Stumpp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 723
113 701 Peter Kießling 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 701
114 41073 Remond Schmidli 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41073
115 599 Lothar Merkl 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 599
116 514 Frank Knuf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 514
117 600 Werner Pöttig 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 600
118 645 Franz Eidner 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 645
119 321 Wolfgang Hummel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 321
120 41026 Rudolf Zurbrügg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 41026
121 45 Wolfgang Mahr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 45
122 702 Sigi Pommer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 702
Jeder Teilnehmer der antritt erhält 1 Punkt. Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben, der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra. Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.