Hufeisenwerfen
Rangliste American 2010 F
| Rang | Nr | Vorname | Nachname | J-09 |
EM | KU | BE | MOS | CWS | GR |
BS | BO | GE | RB | RT |
HA | KU2 | TH | EB | SCS | EIC | BOD | DM | Gesamt | Ringer | Nr |
| 1 | 94 | Evi | Laux | 0 |
1 | 14 | 0 | 0 | 13 |
4 | 0 | 9 | 0 | 14 |
9 | 14 | 14 | 0 |
1 | 14 | 4 | 17 | 0 |
128 | 241 | 94 |
| 2 | 179 | Heidi | Grams | 0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 14 |
0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
13 | 1 | 9 | 0 |
1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
92 | 157 | 179 |
| 3 | 177 | Helma | Müller | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 13 | 0 | 13 |
0 | 4 | 1 | 0 |
13 | 13 | 17 | 1 | 0 |
89 | 102 | 177 |
| 4 | 124 | Margit | Weiss | 0 |
4 | 8 | 11 | 6 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 4 | 1 | 0 |
4 | 8 | 9 | 16 | 0 |
80 | 90 | 124 |
| 5 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1 | 13 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | 136 | 213 |
| 6 | 144 | Edith | Baier | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 1 | 4 | 0 |
4 | 9 | 16 | 8 | 0 |
54 | 78 | 144 |
| 7 | 251 | Silvia | Zimmermann | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
4 | 13 | 4 | 0 |
1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
50 | 88 | 251 |
| 8 | 355 | Andrea | Schneider | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 31 | 355 |
| 9 | 278 | Bärbel | Kling | 0 |
8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 9 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 37 | 278 |
| 10 | 490 | Anna | Eichler | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
26 | 18 | 490 |
| 11 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 21 | 454 |
| 12 | 196 | Reni | Wagner | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 8 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 32 | 196 |
| 13 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 |
1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | 24 | 195 |
| 14 | 621 | Janina | Altmann | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 24 | 621 |
| 15 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 26 | 121 |
| 16 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21 | 371 |
| 17 | 574 | Rosi | Neissen | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 8 | 574 |
| 18 | 143 | Hildegard | Rauscher | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | 22 | 143 |
| 19 | 471 | Anja | Vacariu | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 8 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 21 | 471 |
| 20 | 602 | Bernadette | Weiler | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 602 |
| 21 | 58 | Daniela | Schmid | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 14 | 58 |
| 22 | 455 | Ute | Kowald | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 6 | 455 |
| 23 | 699 | Sarah | Schmuck | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 699 |
| 24 | 90 | Angelika | Böhm | 0 |
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 90 |
| 25 | 460 | Sonja | Maier | 0 |
0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2 | 460 |
| 26 | 41035 | Astrid | Horn | 0 |
0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 41035 |
| 27 | 703 | Larisa | Steck | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 3 | 703 |
| 28 | 718 | Iris | Wolpers | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | 5 | 718 |
| 29 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 613 |
| 30 | 41006 | Fabienne | Siegfried | 0 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 41006 |
| 31 | 41004 | Isabelle | Schweizer | 0 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 41004 |
| 32 | 711 | Kathrin | Fietze | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 711 |
| 33 | 176 | Karin | Blumhardt | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 176 |
| 34 | 41079 | Janine | Keller | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 1 | 41079 |
| 35 | 41080 | Sibylle | Koller | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 1 | 41080 |
| 36 | 707 | Kathrin | Ihde | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 707 |
| 37 | 700 | Susanne | Wittmann | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 700 |
| 38 | 643 | Manilla | Maier | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 643 |
| 39 | 709 | Angelika | Ihde | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 709 |
| 40 | 705 | Marina | Gerlmaier | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 705 |
| 41 | 395 | Renate | Hunger | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 395 |
| 42 | 717 | Nicole | Steck | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 717 |
| 43 | 134 | Martina | Neumann | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 134 |
Jeder Teilnehmer der antritt erhält 1 Punkt. Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben, der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra. Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte.
Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.